seo行业中,关键词优化价格一直是缺少规范的行规,希望通过这篇报价方案对各位做关键词优化报价说明的时候有所帮助。
详细请看SEO外包价格表;
一、影响关键词优化价格的5大因素:
1、优化关键词的搜索结果量(既收录量) 2、关键词的搜索量(可参考关键词指数) 3、域名级竞争对手数量 4、关键词首页竞争对手实力 5、关键词的百度竟价站点数量二、关键词优化价格表:
| 《关键词报价方案》 | |||||
| 项目/难度 | A(较小) | B(中下) | C(中等) | D(较难) | E(高难) |
| 搜索结果量(W) | <50 | 30-100 | 100-300 | 300-500 | >500 |
| 日搜索量/指数 | <100 | 100-300 | 300-500 | 500-1000 | >1000 |
| 域名级竞争对手数量 | 0 | 10-30 | 30-60 | 60-100 | 100 |
| 首页竞争对手实力 | 首页竞争对手都是普通网站(非政府、门户、行业)内页 | 首页竞争对手普通网站主页不超过5个 | 首页竞争对手都是普通网站主页 | 首页有4个以上的高质量站(行业站、政府站、门户站)主页或目录 | 首页有8个以上的高质量站(政府、门户、行业)主页或目录 |
| 竟价站点数量 | 0 | 41642 | 41704 | 41800 | 10 |
| 报价(年) | 3000-4000元 | 4000-5000元 | 5000-8000元 | 8000-12000元 | 12000-40000元 |
详细请看SEO外包价格表;